Puerta de enlace de IoT industrial AR7091
👉 Puerto Gigabit Ethernet, WIFI de doble banda, 5G de modo dual opcional
👉 Python y SDK (Python 2.7/C) para desarrollo secundario
👉 VPN, PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC, GRE, GRETAP
👉 Conversión de protocolo OPCUA y protocolo MODBUS
👉 Compatible con Microsoft AZURE, Amazon AWS
|
Plataforma de desarrollo personalizada de Python
AR7091 está integrado con el soporte de la plataforma de desarrollo Python, los clientes pueden desarrollar aplicaciones personalizadas para cumplir con los requisitos de la aplicación.
|
Múltiples soluciones industriales en la nube
La puerta de enlace de borde industrial AR7091 es compatible con las plataformas en la nube Microsoft AZURE, Amazon AWS y Schneider EcoStruxure, lo que brinda más soluciones a los clientes de diversas industrias.
|
Diseño de grado industrial
Amplia gama de enrutadores robustos para entornos hostiles y extremos. Para ambientes hostiles. Datos Industriales Robustos. Gama para satisfacer todas las demandas. La creación de redes de forma fácil.
| Elementos | Contenido | |
|---|---|---|
| Diseño industrial | Módulo celular industrial de alta potencia | |
| CPU industrial de 32 bits de alta potencia | ||
| Cuerpo: hierro, proporcionando protección IP30. | ||
| Rango de potencia: CC 9 ~ 35 V. | ||
| Alta fiabilidad | Soporte hardware y software WDT | |
| Admite el mecanismo de recuperación automática para que el enrutador esté siempre en línea | ||
| Puerto Ethernet: protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | ||
| Puertos RS232/RS485: protección ESD de 15KV | ||
| Puerto SIM/UIM: protección ESD de 15KV | ||
| Puerto de alimentación: protección contra voltaje inverso y sobrevoltaje | ||
| Puerto de antena: protección contra rayos (opcional) | ||
| Estándar y Conveniencia | Admite puerto WAN estándar y protocolo PPPOE que se puede conectar a ADSL directamente | |
| Admite puerto estándar RS232 (o RS485/RS422), Ethernet y WIFI que se puede conectar directamente a dispositivos seriales, Ethernet y WIFI | ||
| Admite varios modos de trabajo | ||
| Admite el modo intelectual, ingresa al estado de comunicación automáticamente cuando se enciende | ||
| Conveniente interfaz de configuración y mantenimiento (WEB o CLI) | ||
| Compatible con oreja fija y montaje en riel DIN de 35 mm | ||
| Alto rendimiento y seguridad | Admite múltiples métodos de acceso a WAN, incluidos IP estáticos, DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G/5G. | |
| Admite copia de seguridad de doble enlace entre 2,5G/3G/4G/5G y WAN (opcional). | ||
| Admite cliente VPN (PPTP, L2TP, IPSEC y GRE) (solo para la versión VPN). | ||
| Admite administración remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH, HTTPS, etc. | ||
| Admite actualización de firmware local y remota, importación y exportación de archivos de configuración. | ||
| Admite NTP, RTC integrado. | ||
| Admite múltiples servicios de proveedores de DDNS. | ||
| Admite la clonación de direcciones MAC. | ||
| WIFI compatible con 802.11b/g/n. apoyo AP, cliente. (Opcional) | ||
| WIFI compatible con encriptación WEP, WPA, WPA2. (Opcional) | ||
| Admite múltiples formas de activación en línea, incluidos SMS, timbre y datos. Admite la desconexión del enlace cuando se agota el tiempo. |
||
| Admite APN/VPDN. | ||
| Admite copia de seguridad de enlace VRRP | ||
| Admite múltiples servidores DHCP y clientes DHCP, dirección MAC vinculante DHCP, DDNS, Firewall, NAT, host DMZ, QoS, estadísticas de tráfico, velocidad de transferencia de datos de visualización en tiempo real, etc. | ||
| Compatible con el cliente y el servidor MQTT del protocolo IoT (compatible con CA) | ||
| Admite el protocolo OPCUA de control industrial y la conversión del protocolo MODBUS | ||
| Compatibilidad con la plataforma de desarrollo secundaria de Python (Python3) | ||
| Admite TCP/IP, UDP, FTP (opcional), HTTP, etc. | ||
| Admite firewall SPI, paso de VPN, control de acceso, filtrado de URL, etc. | ||
| Admite almacenamiento de registro local. | ||
| Soporte GPS (opcional). | ||
| Admite dos tarjetas SIM/UIM (opcional). | ||
| Admite módulo dual 4G/5G (opcional) | ||
| Sistema de hardware | UPC | CPU industrial de 32 bits |
| FLASH | 16 MB (ampliable a 64 MB) | |
| SDRAM | 512MB | |
| Interfaz | De serie | 1 puerto RS232 (o RS485/RS422), protección ESD de 15 KV Bits de datos: 5, 6, 7, 8 Bits de parada: 1, 1,5 (opcional), 2 Paridad: ninguno, par, impar, espacio (opcional), marca (opcional) Tasa de baudios: 2400~115200 bps |
| PÁLIDO | 1 puerto WAN Gigabit (RJ45), MDI/MDIX automático, protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | |
| LAN | 4 puertos Gigabit Ethernet (RJ45), MDI/MDIX automático, protección de aislamiento magnético de 1,5 KV | |
| Antena | Celular: interfaz hembra SMA estándar, 50 ohm WIFI: interfaz macho SMA estándar, 50 ohm GPS (opcional): interfaz hembra SMA estándar, 50 ohmios |
|
| SIM/UIM | Interfaz de tarjeta de usuario estándar de 3 V/1,8 V, protección ESD de 15 KV | |
| Energía | Conector de alimentación estándar de 3 pines, protección contra voltaje inverso y sobrevoltaje | |
| Reiniciar | Presione esta tecla durante 8 segundos para restaurar el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica original | |
| Indicador | «Signal strength»、»PWR»、»RUN»、»SIM»、»Online»、»LAN1″、»LAN2″、»LAN3» 、»LAN4″、”WAN»、”APP”、»WIFI2.4″、»WIFI5.8″、»GPS»(optional)、»SIM2″(optional) | |
| La red | Red inalámbrica | 5G NR SA/NSA:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/71/ 77/78/79 TDD-LTE:B38/39/40/41 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A:800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz |
| PÁLIDO | Soporte PPP/PPPOE | |
| LAN | TAE de apoyo | |
| autenticación de red | Admite autenticación CHAP/PAP | |
| Acceso a la red | Soporte APN/VPDN | |
| Aplicaciones de PI | Compatibilidad con Ping, Rastreo, Servidor DHCP, Retransmisión DHCP, Cliente DHCP, Retransmisión DNS, DDNS, Telnet | |
| Enrutamiento IP | Admite enrutamiento estático | |
| GPS (opcional) | Tipo de receptor | 50 canales GPS L1(1575.42MHz) C/A code SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
| máx. frecuencia de actualización | 5 herzios | |
| Exactitud | Posición: 2,5 m CPE SBAS: 2,0 m CPE |
|
| Adquisición | Arranques en frío: 32S Arranques en caliente: 32S Salidas asistidas:< 1S Comienzos calientes:< 3S |
|
| Sensibilidad | Seguimiento: -160dBm Readquisición: -160dBm Arranques en frío: -146dBm |
|
| Precisión de tiempo | RMS: 30ns 99%:< 60ns Granularidad: 21ns |
|
| Pulso de tiempo | Configurable, de 0,25 a 1000 Hz | |
| WIFI (opcional) | Estándar | IEEE802.11b/g/n,2.4G admite modo AP y estación IEEE802.11ac, 5.8G admite modo AP y estación |
| Banda ancha | IEEE802.11b/g: 54 Mbps (máx.) IEEE802.11n: 300 Mbps (máx.) IEEE802.11ac: 866 Mbps (máx.) |
|
| Seguridad | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (opcional) | |
| Fuente de alimentación | Rango de poder | CC 9~35 V (se recomiendan 12 V CC) |
| Consumption1 | 390mA (@12VDC) (One Module) ① | |
| Consumption2 | 580mA @12VDC (Dual Module) | |
| Max current | <1200mA @12VDC(Dual Module 5G) | |
| Físico | Dimensiones | 186,8×120,2x28mm |
| Peso | 720g | |
| Límites Ambientales | Temperatura de funcionamiento | -35~+75ºC (-31~+167°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85°C (-40~+185°F) | |
| Humedad de funcionamiento | 95% ( descongelación) | |









